Fee Plan
Select Region/Currency
Plan A (1 on 1 Class) (2 days per week) | |
---|---|
Duration | 0 |
Classes Per Week | 2 |
Classes Per Month | 10 |
Fee per Lesson | £ 0$0€ 0CAD 0 |
Fee per Month | £ 50 (for whole course)$ 75 (for whole course)€ 68 (for whole course)CAD 275 (for whole course) |
Plan B (Group Class) (1 days per week) | |
---|---|
Duration | 0 |
Classes Per Week | 1 |
Classes Per Month | 1 |
Fee per Lesson | £ $€ CAD |
Fee per Month | £ $ € CAD |
Plan C (1 days per week) | |
---|---|
Duration | 0 |
Classes Per Week | 1 |
Classes Per Month | 1 |
Fee per Lesson | £ $€ CAD |
Fee per Month | £ $ € CAD |
Plan D (1 days per week) | |
---|---|
Duration | 0 |
Classes Per Week | 1 |
Classes Per Month | 1 |
Fee per Lesson | £ $€ CAD |
Fee per Month | £ $ € CAD |
Plan E (1 days per week) | |
---|---|
Duration | 0 |
Classes Per Week | 1 |
Classes Per Month | 1 |
Fee per Lesson | £ $€ CAD |
Fee per Month | £ $ € CAD |
Plan F (1) | |
---|---|
Duration | 0 |
Classes Per Week | 1 |
Classes Per Month | 1 |
Fee per Lesson | £ $€ CAD |
Fee per Month | £ $ € CAD |